名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布倫特原油01 | 32.9 | 0.05 | 0.1522% | 32.56 | 32.9 | 32.13 | 32.85 | 11:51:36 |
布倫特原油03 | 34.06 | 0.03 | 0.0882% | 33.49 | 34.06 | 33.35 | 34.03 | 11:51:31 |
布倫特原油12 | 32.19 | 0.01 | 0.0311% | 31.9 | 32.28 | 31.43 | 32.18 | 11:55:10 |
布倫特原油02 | 33.47 | 0.03 | 0.0897% | 32.9 | 33.48 | 32.74 | 33.44 | 11:51:32 |
布倫特原油06 | 25.39 | 2.85 | 12.6442% | 22.87 | 25.76 | 22.87 | 22.54 | 02:29:27 |
布倫特原油07 | 26.41 | -0.03 | -0.1135% | 26.1 | 26.5 | 25.5 | 26.44 | 11:56:05 |
布倫特原油08 | 28.03 | -0.04 | -0.1425% | 27.53 | 28.12 | 27.14 | 28.07 | 11:56:20 |
布倫特原油09 | 29.33 | -0.03 | -0.1022% | 29.06 | 29.41 | 28.45 | 29.36 | 11:55:16 |
布倫特原油10 | 30.45 | 0.01 | 0.0329% | 30.13 | 30.45 | 29.58 | 30.44 | 11:51:36 |
布倫特原油11 | 31.43 | 0.03 | 0.0955% | 31.08 | 31.43 | 30.6 | 31.4 | 11:51:36 |
1、中油財經網行情中心是計算機自動獲取的交易品種實時點位行情,如需了解具體走勢,點擊交易品種即可。
2、我們會盡力提供及時有效的實時行情,若數據與其他平臺行情有所偏差,可能由于網絡延遲等不可抗力因素導致,敬請諒解。
3、中油財經網行情中心是方便投資者觀察行情數據的工具,不承擔因延遲或不準確人引起的任何損失或損害的責任。
Copyright ? 2003-2020贛ICP備18000409號-1